Kansas City Chiefs Roster
Offense
| # | Name | Pos | Age | Ht | Wt | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Justin Fields | QB | 27 | 6' 3" | 227 lbs | 6 | Ohio State |
| 14 | Garrett Nussmeier | QB | 24 | 6' 1" | 205 lbs | R | LSU |
| 15 | Patrick Mahomes | QB | 31 | 6' 2" | 225 lbs | 10 | Texas Tech |
| 9 | Kenneth Walker III | RB | 25 | 5' 9" | 211 lbs | 5 | Michigan State |
| 10 | Emmett Johnson | RB | 23 | 5' 11" | 200 lbs | R | Nebraska |
| 24 | Brashard Smith | RB | 23 | 5' 10" | 196 lbs | 2 | SMU |
| 47 | Ben VanSumeren | FB | 26 | 6' 2" | 250 lbs | 4 | Michigan State |
| 1 | Xavier Worthy | WR | 23 | 5' 11" | 165 lbs | 3 | Texas |
| 2 | Tyquan Thornton | WR | 26 | 6' 2" | 185 lbs | 5 | Baylor |
| 4 | Rashee Rice | WR | 26 | 6' 1" | 204 lbs | 4 | SMU |
| 11 | Jalen Royals | WR | 23 | 6' 0" | 195 lbs | 2 | Utah State |
| 13 | Cyrus Allen | WR | 23 | 5' 11" | 180 lbs | R | Cincinnati |
| 81 | Nikko Remigio | WR | 26 | 5' 9" | 187 lbs | 2 | Fresno State |
| 12 | Jared Wiley | TE | 25 | 6' 6" | 249 lbs | 3 | TCU |
| 83 | Noah Gray | TE | 27 | 6' 3" | 240 lbs | 6 | Duke |
| 87 | Travis Kelce | TE | 37 | 6' 5" | 250 lbs | 14 | Cincinnati |
| 88 | Jake Briningstool | TE | 23 | 6' 6" | 240 lbs | 2 | Clemson |
| 61 | Diego Pounds | OT | 23 | 6' 6" | 330 lbs | R | Ole Miss |
| 70 | Kahlil Benson | OT | 24 | 6' 6" | 319 lbs | R | Indiana |
| 71 | Josh Simmons | OT | 23 | 6' 5" | 310 lbs | 2 | Ohio State |
| 76 | Kingsley Suamataia | OT | 23 | 6' 4" | 326 lbs | 3 | BYU |
| 77 | Jaylon Moore | OT | 28 | 6' 4" | 311 lbs | 6 | Western Michigan |
| 65 | Trey Smith | G | 27 | 6' 6" | 321 lbs | 6 | Tennessee |
| 66 | Mike Caliendo | G | 28 | 6' 4" | 301 lbs | 4 | Western Michigan |
| 73 | Joshua Ezeudu | G | 27 | 6' 4" | 308 lbs | 5 | North Carolina |
| 52 | Creed Humphrey | C | 27 | 6' 4" | 302 lbs | 6 | Oklahoma |
| 64 | Hunter Nourzad | C | 25 | 6' 3" | 317 lbs | 3 | Penn State |
Defense
| # | Name | Pos | Age | Ht | Wt | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | R Mason Thomas | DE | 22 | 6' 2" | 249 lbs | R | Oklahoma |
| 56 | George Karlaftis | DE | 25 | 6' 4" | 263 lbs | 5 | Purdue |
| 57 | Tyreke Smith | DE | 26 | 6' 3" | 255 lbs | 3 | Ohio State |
| 91 | Felix Anudike-Uzomah | DE | 24 | 6' 4" | 255 lbs | 4 | Kansas State |
| 97 | Ashton Gillotte | DE | 23 | 6' 3" | 270 lbs | 2 | Louisville |
| 92 | Khyiris Tonga | DT | 30 | 6' 2" | 335 lbs | 6 | BYU |
| 94 | Bryson Eason | DT | 24 | 6' 3" | 315 lbs | R | Tennessee |
| 95 | Chris Jones | DT | 32 | 6' 6" | 310 lbs | 11 | Mississippi State |
| 96 | Marcus Harris | DT | 26 | 6' 3" | 295 lbs | 1 | Auburn |
| 99 | Peter Woods | DT | 21 | 6' 3" | 310 lbs | R | Clemson |
| 23 | Drue Tranquill | LB | 31 | 6' 2" | 234 lbs | 8 | Notre Dame |
| 31 | Jeffrey Bassa | LB | 24 | 6' 2" | 235 lbs | 2 | Oregon |
| 32 | Nick Bolton | LB | 26 | 5' 11" | 237 lbs | 6 | Missouri |
| 43 | Jack Cochrane | LB | 27 | 6' 3" | 236 lbs | 5 | South Dakota |
| 45 | Cam Jones | LB | 26 | 6' 2" | 227 lbs | 3 | Indiana |
| 48 | Cole Christiansen | LB | 29 | 6' 1" | 230 lbs | 2 | Army |
| 54 | Jack Pyburn | LB | 23 | 6' 4" | 258 lbs | R | LSU |
| 5 | Mansoor Delane | CB | 22 | 6' 0" | 190 lbs | R | LSU |
| 8 | Kristian Fulton | CB | 28 | 5' 11" | 197 lbs | 6 | LSU |
| 20 | Nohl Williams | CB | 24 | 6' 1" | 200 lbs | 2 | California |
| 22 | Jadon Canady | CB | 23 | 5' 11" | 185 lbs | R | Oregon |
| 30 | Chris Roland-Wallace | CB | 24 | 5' 11" | 202 lbs | 3 | USC |
| 38 | L'Jarius Sneed | CB | 29 | 6' 1" | 192 lbs | 7 | Louisiana Tech |
| 17 | Alohi Gilman | S | 29 | 5' 10" | 201 lbs | 7 | Notre Dame |
| 21 | Jaden Hicks | S | 24 | 6' 1" | 215 lbs | 3 | Washington State |
| 27 | Chamarri Conner | S | 26 | 6' 0" | 202 lbs | 4 | Virginia Tech |
| 29 | Xavier Nwankpa | S | 22 | 6' 2" | 213 lbs | R | Iowa |
Special Teams
| # | Name | Pos | Age | Ht | Wt | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Harrison Butker | PK | 31 | 6' 4" | 205 lbs | 10 | Georgia Tech |
| 14 | Matt Araiza | P | 26 | 6' 1" | 200 lbs | 3 | San Diego State |
| 41 | James Winchester | LS | 37 | 6' 3" | 240 lbs | 12 | Oklahoma |
Injured Reserve / Out
| # | Name | Pos | Age | Ht | Wt | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Jeff Caldwell | WR | 23 | 6' 5" | 215 lbs | R | Cincinnati |
| 82 | Jimmy Holiday | WR | 24 | 6' 1" | 211 lbs | 1 | Louisiana Tech |
| 84 | John Michael Gyllenborg | TE | 24 | 6' 5" | 251 lbs | R | Wyoming |
| 73 | Matt Waletzko | OT | 26 | 6' 8" | 305 lbs | 4 | North Dakota |
| 55 | Omarr Norman-Lott | DT | 24 | 6' 3" | 315 lbs | 2 | Tennessee |
| 40 | Ethan Downs | LB | 24 | 6' 4" | 263 lbs | 1 | Oklahoma |
| 44 | Cooper McDonald | LB | 25 | 6' 3" | 240 lbs | 2 | TCU |
Practice Squad
| # | Name | Pos | Age | Ht | Wt | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nathan Carter | RB | 24 | 5' 10" | 202 lbs | 2 | Michigan State | |
| 42 | Jaydn Ott | RB | 23 | 5' 11" | 208 lbs | R | Oklahoma |
| 7 | Omari Evans | WR | 22 | 6' 0" | 195 lbs | R | Washington |
| 85 | Andrew Armstrong | WR | 25 | 6' 4" | 210 lbs | 1 | Arkansas |
| 50 | Pete Nygra | OT | 24 | 6' 4" | 300 lbs | R | Louisville |
| 75 | Ethan Driskell | OT | 26 | 6' 8" | 313 lbs | 2 | Marshall |
| 50 | Emmanuel Ogbah | DE | 32 | 6' 4" | 275 lbs | 11 | Oklahoma State |
| Michael Heldman | LB | 23 | 6' 3" | 268 lbs | R | Central Michigan | |
| Melvin Smith Jr. | CB | 24 | 6' 1" | 185 lbs | 1 | Southern Arkansas | |
| 19 | D'Arco Perkins-McAllister | CB | 24 | 6' 1" | 195 lbs | R | UL Monroe |
| 26 | Kader Kohou | CB | 27 | 5' 10" | 197 lbs | 5 | East Texas A&M |
| 25 | DeShon Singleton | S | 23 | 6' 3" | 210 lbs | R | Nebraska |