Kansas City Chiefs Fantasy Football Stats & Points
Last game leaders
| Player | Pos | Game | FPTS |
|---|---|---|---|
| Kenneth Walker III | RB | Wk 4 @ LV (W 30-27) | 29.9 |
| Tyquan Thornton | WR | Wk 4 @ LV (W 30-27) | 23.1 |
| Patrick Mahomes | QB | Wk 4 @ LV (W 30-27) | 17 |
| Xavier Worthy | WR | Wk 4 @ LV (W 30-27) | 7 |
| Noah Gray | TE | Wk 4 @ LV (W 30-27) | 1.7 |
| Travis Kelce | TE | Wk 4 @ LV (W 30-27) | 1.5 |
| Emmett Johnson | RB | Wk 4 @ LV (W 30-27) | 1 |
Passing
| Player | Pos | G | Cmp | Att | Pass Yds | Pass TD | INT | Rush Yds | Rush TD | FPTS | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Mahomes | QB | 4 | 82 | 128 | 1037 | 9 | 2 | 41 | 1 | 83.6 | 83.6 |
| Justin Fields | QB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rushing & Receiving
| Player | Pos | G | Rush | Rush Yds | Rush TD | Tgt | Rec | Rec Yds | Rec TD | FPTS | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenneth Walker III | RB | 4 | 87 | 537 | 4 | 19 | 12 | 84 | 2 | 98.1 | 110.1 |
| Travis Kelce | TE | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16 | 246 | 2 | 36.6 | 52.6 |
| Tyquan Thornton | WR | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 219 | 2 | 33.9 | 44.9 |
| Rashee Rice | WR | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 190 | 1 | 25 | 38 |
| Xavier Worthy | WR | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 14 | 133 | 1 | 19.3 | 33.3 |
| Emmett Johnson | RB | 4 | 16 | 56 | 0 | 5 | 5 | 74 | 0 | 13 | 18 |
| Jalen Royals | WR | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 17 | 1 | 7.7 | 10.7 |
| Noah Gray | TE | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 61 | 0 | 6.1 | 12.1 |
| Jake Briningstool | TE | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0.9 | 1.9 |
| Brashard Smith | RB | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0.4 | 1.4 |
| Cyrus Allen | WR | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikko Remigio | WR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ben VanSumeren | FB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
| Player | Pos | G | FGM | XPM | FPTS | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harrison Butker | PK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring (standard points)
Passing: 1 point per 25 yards, TD +4, interception −2. Rushing/receiving: 1 point per 10 yards, TD +6. Fumble lost −2. Kicking: FG +3, extra point +1. PPR adds +1 per reception.